Tiedustelut 044 5749 070 (puhelinpäivystys arkisin klo 13-19:00 viikonloppuisin 10-17:00).
Yksityistuntien varaukset sähköpostitse! Tällä hetkellä vastausaika 2-3 päivää.
email: hiihdonopetus(at)talmaski.fi tai
sähköisesti valikossamme HIIHTOKOULUVARAUS.
TAMMIKUU
KURSSITUNNUS | PÄIVÄMÄÄRÄT | PÄIVÄT JA AJAT | TILA |
WERNERIN ESIKOULU | |||
WERNERIN ESIKOULU 3 | 9.-10-1. | La-Su 10-12 | TÄYNNÄ! |
WERNERIN ESIKOULU 4 | 9.-10.1. | La-Su 12-14 | TÄYNNÄ! |
WERNERIN ESIKOULU 5 | 23.-24.1. | La-Su 10-12 | TÄYNNÄ! |
WERNERIN ESIKOULU 6 | 23.-24.1. | La-Su 12-14 | TÄYNNÄ! |
LUMIWERNERI | |||
LUMIWERNERI 4 | 2.-10-1. | La-Su 10-12 | TÄYNNÄ! |
LUMIWERNERI 5 | 2.-10.1. | La-Su 12-14 | TÄYNNÄ! |
LUMIWERNERI 6 | 16.-24.1. | La-Su 10-12 | TÄYNNÄ! |
LUMIWERNERI 7 | 16.24.1. | La-Su 12-14 | TÄYNNÄ! |
LUMIWERNERI EXTRA | 16.24.1. | La-Su 14:30-16:30 | TÄYNNÄ! |
LUMIWERNERI ARKI-ILTA | 25.1-3.2. | Ma ja Ke illat 18-20 | TÄYNNÄ! |
LUMIWERNERI 8 | 30.1.-7.2. | La-Su 10-12 | TÄYNNÄ! |
LUMIWERNERI 9 | 30.1.-7.2. | La-Su 12-14 | TÄYNNÄ! |
LUMIWERNERI EXTRAKURSSI 2 | 30.1.-7.2. | La-Su 14:30-16:30 | TÄYNNÄ! |
VAUHTIWERNERI | |||
VAUHTIWERNERI 4 | 2.-10.1. | La-Su 10-12 | TÄYNNÄ! |
VAUHTIWERNERI 5 | 2.-10.1. | La-Su 12-14 | TÄYNNÄ! |
VAUHTIWERNERI 6 | 16.-24.1. | La-Su 10-12 | TÄYNNÄ! |
VAUHTIWERNERI 7 | 16.24.1. | La-Su 12-14 | TÄYNNÄ! |
VAUHTIWERNERI 8 | 30.1.-7.2. | La-Su 10-12 | TÄYNNÄ! |
VAUHTIWERNERI 9 | 30.1.-7.2. | La-Su 12-14 | TÄYNNÄ! |
LUMILAUTAWERNERI | |||
LUMILAUTAWERNERI 4 | 2.-10-1. | La-Su 10-12 | TÄYNNÄ! |
LUMILAUTAWERNERI 5 | 2.-10.1. | La-Su 12-14 | TÄYNNÄ! |
LUMILAUTAWERNER 6 | 16.-24.1. | La-Su 10-12 | TÄYNNÄ! |
LUMILAUTAWERNERI 7 | 16.24.1. | La-Su 12-14 | TÄYNNÄ! |
LUMILAUTAWERNER 8 | 30.1.-7.2. | La-Su 10-12 | TÄYNNÄ! |
LUMILAUTAWERNERI 9 | 30.1.-7.2. | La-Su 12-14 | TÄYNNÄ! |
LUMILAUTA 2-TASO | |||
LUMILAUTA JATKO 2 | 2.-10.1. | La-Su 10-12 | |
LUMILAUTA JATKO 2 | 16.24.1. | La-Su 12-14 | TÄYNNÄ! |
JATKOTASO | |||
VAUHTIWERNERI JATKO | |||
VWJ 2 *) | 12.1.-9.2. | Joka tiistai 18-20 | |
RATALASKUTEKNNIIKA&HARJ | |||
RATA 2 *) | 12.1.-9.2. | Joka tiistai 18-20 | |
FREESTYLE SKI | |||
FREESTYLE SKI 1 | 12.1.-9.2. | Joka tiistai 18-20 | |
FREESTYLE BOARD | |||
FREESTYLE BOARD 1 (4x100min) | 19.1.-9.2. | Joka tiistai 18-20 | PERUTTU! |
HELMIKUU
KURSSITUNNUS | PÄIVÄMÄÄRÄT | PÄIVÄT JA AJAT | TILA |
WERNERIN ESIKOULU | |||
WERNERIN ESIKOULU 7 | 6.2.-7.2. | La-Su 10-12 | TÄYNNÄ! |
WERNERIN ESIKOULU 8 | 6.2.-7.2. | La-Su 12-14 | TÄYNNÄ! |
WERNERIN ESIKOULU 9 | 20.-21.2. | La-Su 10-12 | |
WERNERIN ESIKOULU 10 | 20.-21.2. | La-Su 12-14 | |
LUMIWERNERI | |||
LUMIWERNERI 11 | 13.-21.2. | La-Su 10-12 | |
LUMIWERNERI ILTA 2 | 8.-17.2. | Ma ja ke 18-20 | |
LYHYT LUMIWERNERI 2 PÄIVÄÄ | 20.-21.2. | La-Su 10-12 | TÄYNNÄ! |
LYHYT LUMIWERNERI 2 PÄIVÄÄ | 20.-21.2. | La-Su 12-14 | |
LUMIWERNERI 13 (5 PÄIVÄÄ) | 22.-26.2. | Ma-Pe 10-12 | |
LUMIWERNERI 14 (5 PÄIVÄÄ) | 22.-26.2. | Ma-Pe 12-14 | |
VAUHTIWERNERI | |||
VAUHTIWERNERI 11 | 13.-21.2. | La-Su 10-12 | |
VAUHTIWERNERI ILTA | 8.-17.2. | Ma ja ke 18-20 | |
LYHYT VAUHTIWERNERI 2 PÄIVÄÄ | 20.-21.2. | La-Su 10-12 | |
LYHYT VAUHTIWERNERI 2 PÄIVÄÄ | 20.-21.2. | La-Su 12-14 | |
VAUHTIWERNERI 14 (5 PÄIVÄÄ) | 22.-26.2. | Ma-Pe 10-12 | |
VAUHTIWERNERI 14 (5 PÄIVÄÄ) | 22.-26.2. | Ma-Pe 12-14 | |
LUMILAUTAWERNERI | |||
LUMILAUTAWERNERI 10 | 13.-21.2. | La-Su 10-12 | |
LUMILAUTAWERNERI 11 | 13.-21.2. | La-Su 12-14 | |
LUMILAUTAWERNERI 12 (5 PÄIVÄÄ) | 22.-26.2. | Ma-Pe 10-12 | |
LUMILAUTAWERNERI 13 (5 PÄIVÄÄ) | 22.-26.2. | Ma-Pe 12-14 | |
LUMILAUTA 2-TASO | |||
LUMILAUTA JATKO 5 | 6.-14.2. | La-Su 10-12 | |
LUMILAUTA JATKO 6 (5 PÄIVÄÄ) | 22.-26.2. | La-Su 12-14 | |
JATKOTASO | |||
VAUHTIWERNERI JATKO | |||
VWJ 3 (4 PÄIVÄÄ) | 6.-14.2. | La-Su 10-12 | |
VWJ 4 (5 PÄIVÄÄ) | 22.-26.2. | Ma-Pe 10-12 | |
RATALASKUTEKNNIIKA&HARJ | |||
RATA 3 (5 PÄIVÄÄ) | 22.-26.2. | Ma-Pe 10-12 | |
FREESTYLE SKI | |||
FREESTYLE SKI 1 | 22.-26.2. | Ma-Pe 10-12 | |
FREESTYLE BOARD | |||
FREESTYLE BOARD 1 | 22.-26.2. | Ma-Pe 12-14 |
MAALISKUUN KURSSIT TULOSSA PIAN!